SY-6DN智能片劑四用測定儀集溶出度、崩解時限、片劑硬度、片劑脆碎四項功能于一體, 采用G際先進的設計理念和制造技術,外形美觀,結構合理,高度可靠的性能、簡便的操作性等 優點,用戶權限分級管理,審計追蹤記錄。可將數據導出備份,符合數據完整性要求。 本產品廣泛應用于制藥廠、醫藥科研、教研和藥檢部門等。各項功能技術指標完全符合《中G藥典2020版》、仿制藥一致性評價標準。
產品型號 Product model | SY-6DN | |
產品貨號 Code No | 10104106 | |
溶出度 | 攪拌槳擺動幅度 | ≤0.5 mm |
轉籃擺動幅度 | ≤1.0 mm | |
槳桿、籃桿與溶出杯軸偏差 | ≤2.0 mm | |
轉速設置范圍 | 10~300 RPM | |
旋轉方向 | 正時針/逆時針 | |
穩速誤差 | ≤±1 % | |
調溫范圍 | 室溫~45.0℃ | |
溫度分辨率 | 0.1 ℃ | |
控溫精度 | ≤±0.3 ℃ | |
取樣點 | ≤100個 | |
取樣計時時間 | ≤999小時59分59秒 | |
槳桿、籃桿數量 | 各6個 | |
轉籃數量 | 6個 | |
高精度溶出杯規格 | 高度185mm,容積1000ml | |
高精度溶出杯數量 | 6個 | |
崩解時限 | 吊籃升降頻率 | 30~32次/分鐘 |
吊籃升降振幅 | 55mm±1mm | |
篩網至杯底zui小距離 | 25mm±1mm | |
篩網孔徑 | 2mm(有可選件) | |
調溫范圍 | 室溫~ 45.0℃ | |
溫度分辨率 | 0.1 ℃ | |
控溫精度 | ≤±0.3 ℃ | |
崩解時限點 | ≤100個 | |
崩解計時時間 | ≤999小時59分59秒 | |
平底燒杯容積 | 1000ml | |
平底燒杯數量 | 1個 | |
片劑硬度 | 測量范圍 | 硬度10~350N,藥片直徑2~25mm |
分辨率 | 0.01N | |
精度 | ±1.5%±1digit | |
直徑測量范圍 | 2.0~25.0mm | |
直徑分辨率 | 0.1mm | |
直徑測量精度 | ±0.1mm | |
硬度度量單位 | N / kg(可選) | |
測量方式 | 自動單次/連續多次(zui多1000次) | |
片劑脆碎度 | 輪鼓尺寸 | 內徑約286mm,深39mm |
默認轉速 | 25 RPM | |
轉速設置范圍 | 20~50 RPM | |
默認圈數 | 100圈 | |
圈數設置范圍 | 1~1000圈 | |
旋轉方向 | 正時針/逆時針 | |
輪鼓數量 | 1個 | |
其他 | 電源 |
AC220V±10%,50Hz |